2023年1月16日职业技能等级认定结果公示
发布时间: 2023-02-06 09:29:00
以下 曾威 等344名考生于2023年1月16日参加我校电工和电子商务师职业技能等级认定考试,成绩如下(详细名单见附件)。
如有异议,请在公示之日起七个工作日内,向我校继续教育部办公室(0797-8482688)反映。公示时间:2023年2月6日至2月13日。
如有异议,请在公示之日起七个工作日内,向我校继续教育部办公室(0797-8482688)反映。公示时间:2023年2月6日至2月13日。
江西赣州三江高级技工学校
继续教育部
2023年2月6日
2023年2月6日
| 2023-1-16江西赣州三江高级技工学校职业技能等级认定成绩一览表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业等级 | 理论 | 实操 |
| 1 | 曾威 | 2023100701013020 | 电子商务师四级 | 96 | 100 |
| 2 | 刘章杰 | 2023100701013018 | 电子商务师四级 | 96 | 100 |
| 3 | 林承华 | 2023100701013016 | 电子商务师四级 | 98 | 96 |
| 4 | 赖长民 | 2023100701013013 | 电子商务师四级 | 92 | 100 |
| 5 | 董学珊 | 2023100701013029 | 电子商务师四级 | 94 | 95 |
| 6 | 张俊辉 | 2023100701013024 | 电子商务师四级 | 94 | 95 |
| 7 | 朱庆东 | 2023100701013019 | 电子商务师四级 | 88 | 100 |
| 8 | 李名强 | 2023100701013017 | 电子商务师四级 | 92 | 95 |
| 9 | 钟倩 | 2023100701011006 | 电子商务师四级 | 96 | 90 |
| 10 | 谢纪鹏 | 2023100701013014 | 电子商务师四级 | 90 | 95 |
| 11 | 涂光发 | 2023100701013008 | 电子商务师四级 | 90 | 95 |
| 12 | 潘昌科 | 2023100701013025 | 电子商务师四级 | 94 | 91 |
| 13 | 张文丽 | 2023100701011023 | 电子商务师四级 | 96 | 88 |
| 14 | 刘扬树 | 2023100701013026 | 电子商务师四级 | 84 | 100 |
| 15 | 钟烩东 | 2023100701012010 | 电子商务师四级 | 96 | 86 |
| 16 | 王梅芳 | 2023100701013004 | 电子商务师四级 | 88 | 94 |
| 17 | 刘晓倩 | 2023100701010006 | 电子商务师四级 | 94 | 86 |
| 18 | 张晓琪 | 2023100701011028 | 电子商务师四级 | 92 | 88 |
| 19 | 朱金星 | 2023100701013002 | 电子商务师四级 | 86 | 94 |
| 20 | 康小伟 | 2023100701014029 | 电子商务师四级 | 92 | 88 |
| 21 | 叶桥生 | 2023100701010008 | 电子商务师四级 | 96 | 83 |
| 22 | 温成飞 | 2023100701010007 | 电子商务师四级 | 94 | 85 |
| 23 | 李丽萍 | 2023100701010014 | 电子商务师四级 | 96 | 82 |
| 24 | 廖志豪 | 2023100701013011 | 电子商务师四级 | 84 | 94 |
| 25 | 张宇凡 | 2023100701010005 | 电子商务师四级 | 94 | 83 |
| 26 | 龚哲 | 2023100701011030 | 电子商务师四级 | 92 | 85 |
| 27 | 黄惠 | 2023100701014024 | 电子商务师四级 | 94 | 83 |
| 28 | 丁艳萍 | 2023100701015006 | 电子商务师四级 | 96 | 81 |
| 29 | 李艳华 | 2023100701012015 | 电子商务师四级 | 94 | 82 |
| 30 | 张仁如 | 2023100701012007 | 电子商务师四级 | 96 | 80 |
| 31 | 邹国建 | 2023100701011029 | 电子商务师四级 | 94 | 82 |
| 32 | 刘春红 | 2023100701012027 | 电子商务师四级 | 90 | 86 |
| 33 | 赵云 | 2023100701013009 | 电子商务师四级 | 76 | 100 |
| 34 | 李欢 | 2023100701015026 | 电子商务师四级 | 96 | 80 |
| 35 | 肖虹欣 | 2023100701010012 | 电子商务师四级 | 96 | 79 |
| 36 | 雷明燕 | 2023100701010009 | 电子商务师四级 | 96 | 79 |
| 37 | 谢文宝 | 2023100701013027 | 电子商务师四级 | 80 | 95 |
| 38 | 刘建龙 | 2023100701015007 | 电子商务师四级 | 96 | 79 |
| 39 | 曾甜 | 2023100701011007 | 电子商务师四级 | 92 | 82 |
| 40 | 朱俊杰 | 2023100701011001 | 电子商务师四级 | 92 | 82 |
| 41 | 蓝善武 | 2023100701012014 | 电子商务师四级 | 96 | 78 |
| 42 | 叶凤 | 2023100701012028 | 电子商务师四级 | 86 | 88 |
| 43 | 邱奕 | 2023100701013007 | 电子商务师四级 | 74 | 100 |
| 44 | 邹小月 | 2023100701015024 | 电子商务师四级 | 94 | 80 |
| 45 | 吕美英 | 2023100701010027 | 电子商务师四级 | 98 | 75 |
| 46 | 曾凤翔 | 2023100701010015 | 电子商务师四级 | 88 | 85 |
| 47 | 廖达兴 | 2023100701013005 | 电子商务师四级 | 82 | 91 |
| 48 | 凌家铭 | 2023100701013028 | 电子商务师四级 | 78 | 95 |
| 49 | 杨林 | 2023100701014008 | 电子商务师四级 | 92 | 81 |
| 50 | 罗豪 | 2023100701012017 | 电子商务师四级 | 90 | 82 |
| 51 | 刘星 | 2023100701011022 | 电子商务师四级 | 90 | 82 |
| 52 | 刘洁丽 | 2023100701012026 | 电子商务师四级 | 88 | 84 |
| 53 | 曹宝龙 | 2023100701013001 | 电子商务师四级 | 78 | 94 |
| 54 | 魏婷 | 2023100701013021 | 电子商务师四级 | 76 | 96 |
| 55 | 辛仁道 | 2023100701014027 | 电子商务师四级 | 84 | 88 |
| 56 | 袁美青 | 2023100701010025 | 电子商务师四级 | 96 | 75 |
| 57 | 刘丽萍 | 2023100701011003 | 电子商务师四级 | 96 | 75 |
| 58 | 叶梦欣 | 2023100701014026 | 电子商务师四级 | 90 | 81 |
| 59 | 秦衫 | 2023100701014013 | 电子商务师四级 | 86 | 85 |
| 60 | 陈依琳 | 2023100701015011 | 电子商务师四级 | 92 | 79 |
| 61 | 许淑华 | 2023100701010030 | 电子商务师四级 | 88 | 82 |
| 62 | 张丽清 | 2023100701010013 | 电子商务师四级 | 90 | 80 |
| 63 | 龚溥顺 | 2023100701012018 | 电子商务师四级 | 86 | 84 |
| 64 | 谢海平 | 2023100701012003 | 电子商务师四级 | 94 | 76 |
| 65 | 郭嘉妮 | 2023100701011017 | 电子商务师四级 | 90 | 80 |
| 66 | 赵书蓉 | 2023100701011014 | 电子商务师四级 | 94 | 76 |
| 67 | 肖玉斌 | 2023100701013023 | 电子商务师四级 | 76 | 94 |
| 68 | 谢慧清 | 2023100701015027 | 电子商务师四级 | 90 | 80 |
| 69 | 何金云 | 2023100701015003 | 电子商务师四级 | 90 | 80 |
| 70 | 刘小彬 | 2023100701001012 | 电工四级 | 84 | 86 |
| 71 | 丁赵红 | 2023100701011002 | 电子商务师四级 | 98 | 71 |
| 72 | 赖婷婷 | 2023100701011004 | 电子商务师四级 | 88 | 81 |
| 73 | 邱艳红 | 2023100701011021 | 电子商务师四级 | 84 | 85 |
| 74 | 吉婷婷 | 2023100701011013 | 电子商务师四级 | 92 | 77 |
| 75 | 钟林 | 2023100701013022 | 电子商务师四级 | 74 | 95 |
| 76 | 林金龙 | 2023100701015002 | 电子商务师四级 | 88 | 81 |
| 77 | 刘鑫 | 2023100701006014 | 电工四级 | 84 | 85 |
| 78 | 黄贤萍 | 2023100701010011 | 电子商务师四级 | 94 | 74 |
| 79 | 严清秀 | 2023100701011005 | 电子商务师四级 | 96 | 72 |
| 80 | 李志斌 | 2023100701012005 | 电子商务师四级 | 90 | 78 |
| 81 | 袁志坚 | 2023100701012002 | 电子商务师四级 | 92 | 76 |
| 82 | 刘虹娜 | 2023100701011025 | 电子商务师四级 | 90 | 78 |
| 83 | 刘汉娟 | 2023100701011027 | 电子商务师四级 | 86 | 82 |
| 84 | 曹作湖 | 2023100701013006 | 电子商务师四级 | 74 | 94 |
| 85 | 张金伟 | 2023100701016004 | 电子商务师四级 | 98 | 70 |
| 86 | 陈颖 | 2023100701015028 | 电子商务师四级 | 88 | 80 |
| 87 | 骆传云 | 2023100701010017 | 电子商务师四级 | 94 | 73 |
| 88 | 郭晴 | 2023100701011015 | 电子商务师四级 | 92 | 75 |
| 89 | 朱建诚 | 2023100701015029 | 电子商务师四级 | 92 | 75 |
| 90 | 汪申钰 | 2023100701015005 | 电子商务师四级 | 88 | 79 |
| 91 | 朱桂香 | 2023100701010029 | 电子商务师四级 | 90 | 76 |
| 92 | 李建辉 | 2023100701010020 | 电子商务师四级 | 90 | 76 |
| 93 | 郭建强 | 2023100701010001 | 电子商务师四级 | 80 | 86 |
| 94 | 刘淑芳 | 2023100701011026 | 电子商务师四级 | 86 | 80 |
| 95 | 张欣艳 | 2023100701013015 | 电子商务师四级 | 70 | 96 |
| 96 | 胡海英 | 2023100701013003 | 电子商务师四级 | 72 | 94 |
| 97 | 吴梓铭 | 2023100701001013 | 电工四级 | 80 | 86 |
| 98 | 陈嘉华 | 2023100701007027 | 电工四级 | 86 | 80 |
| 99 | 黄宇雷 | 2023100701014030 | 电子商务师四级 | 80 | 85 |
| 100 | 温其煌 | 2023100701001011 | 电工四级 | 84 | 81 |
| 101 | 钟琳 | 2023100701010021 | 电子商务师四级 | 92 | 72 |
| 102 | 张石梅 | 2023100701010018 | 电子商务师四级 | 94 | 70 |
| 103 | 刘相强 | 2023100701012004 | 电子商务师四级 | 90 | 74 |
| 104 | 黎淑娴 | 2023100701011011 | 电子商务师四级 | 92 | 72 |
| 105 | 郭慧雨 | 2023100701011016 | 电子商务师四级 | 94 | 70 |
| 106 | 陈鸿威 | 2023100701014001 | 电子商务师四级 | 88 | 76 |
| 107 | 徐朝福 | 2023100701004010 | 电工四级 | 88 | 76 |
| 108 | 游慧 | 2023100701014004 | 电子商务师四级 | 82 | 81 |
| 109 | 刘君伟 | 2023100701001021 | 电工四级 | 86 | 77 |
| 110 | 郑文浩 | 2023100701001005 | 电工四级 | 88 | 75 |
| 111 | 邱彬 | 2023100701007022 | 电工四级 | 82 | 81 |
| 112 | 曾嘉慧 | 2023100701010026 | 电子商务师四级 | 94 | 68 |
| 113 | 廖秋霞 | 2023100701011019 | 电子商务师四级 | 94 | 68 |
| 114 | 曹雪梅 | 2023100701012030 | 电子商务师四级 | 90 | 72 |
| 115 | 刘健 | 2023100701001010 | 电工四级 | 84 | 78 |
| 116 | 骆志豪 | 2023100701001029 | 电工四级 | 86 | 76 |
| 117 | 钟功浪 | 2023100701004016 | 电工四级 | 88 | 74 |
| 118 | 廖源瑜 | 2023100701007021 | 电工四级 | 78 | 84 |
| 119 | 肖景亮 | 2023100701014021 | 电子商务师四级 | 88 | 73 |
| 120 | 明春婷 | 2023100701016006 | 电子商务师四级 | 92 | 69 |
| 121 | 刘水平 | 2023100701001015 | 电工四级 | 88 | 73 |
| 122 | 蓝立全 | 2023100701003017 | 电工四级 | 82 | 79 |
| 123 | 吴怀德 | 2023100701004017 | 电工四级 | 84 | 77 |
| 124 | 林祥辉 | 2023100701007028 | 电工四级 | 86 | 75 |
| 125 | 郭永根 | 2023100701010022 | 电子商务师四级 | 88 | 72 |
| 126 | 李昌茂 | 2023100701010002 | 电子商务师四级 | 90 | 70 |
| 127 | 朱磊 | 2023100701011012 | 电子商务师四级 | 80 | 80 |
| 128 | 肖圆 | 2023100701014015 | 电子商务师四级 | 84 | 76 |
| 129 | 邹知明 | 2023100701015030 | 电子商务师四级 | 82 | 78 |
| 130 | 廖步汶 | 2023100701015010 | 电子商务师四级 | 80 | 80 |
| 131 | 刘鑫 | 2023100701001014 | 电工四级 | 84 | 76 |
| 132 | 何炜炜 | 2023100701002021 | 电工四级 | 82 | 78 |
| 133 | 饶广兴 | 2023100701002024 | 电工四级 | 80 | 80 |
| 134 | 方名鑫 | 2023100701002015 | 电工四级 | 82 | 78 |
| 135 | 张鹏 | 2023100701003021 | 电工四级 | 84 | 76 |
| 136 | 邓佩扬 | 2023100701004015 | 电工四级 | 82 | 78 |
| 137 | 方杰 | 2023100701005022 | 电工四级 | 82 | 78 |
| 138 | 廖宝祥 | 2023100701007002 | 电工四级 | 82 | 78 |
| 139 | 曾炜酋 | 2023100701007006 | 电工四级 | 80 | 80 |
| 140 | 何强 | 2023100701007014 | 电工四级 | 84 | 76 |
| 141 | 陈鑫 | 2023100701009008 | 电工四级 | 88 | 72 |
| 142 | 刘微 | 2023100701014019 | 电子商务师四级 | 76 | 83 |
| 143 | 钟宜芳 | 2023100701015018 | 电子商务师四级 | 80 | 79 |
| 144 | 邱祥瑞 | 2023100701015008 | 电子商务师四级 | 80 | 79 |
| 145 | 刘延峰 | 2023100701001001 | 电工四级 | 80 | 79 |
| 146 | 黄友宏 | 2023100701001023 | 电工四级 | 84 | 75 |
| 147 | 刘树伟 | 2023100701001004 | 电工四级 | 84 | 75 |
| 148 | 罗万逢 | 2023100701001018 | 电工四级 | 82 | 77 |
| 149 | 叶航 | 2023100701003016 | 电工四级 | 84 | 75 |
| 150 | 钟芳逸 | 2023100701003014 | 电工四级 | 78 | 81 |
| 151 | 李辉 | 2023100701003008 | 电工四级 | 82 | 77 |
| 152 | 曹杨兴 | 2023100701004004 | 电工四级 | 84 | 75 |
| 153 | 任少聪 | 2023100701004012 | 电工四级 | 84 | 75 |
| 154 | 张传涛 | 2023100701007019 | 电工四级 | 74 | 85 |
| 155 | 谢辉林 | 2023100701007018 | 电工四级 | 82 | 77 |
| 156 | 马谦 | 2023100701008006 | 电工四级 | 80 | 79 |
| 157 | 刘小妹 | 2023100701011020 | 电子商务师四级 | 80 | 78 |
| 158 | 朱伟 | 2023100701014014 | 电子商务师四级 | 88 | 70 |
| 159 | 赖国辉 | 2023100701001022 | 电工四级 | 80 | 78 |
| 160 | 何密华 | 2023100701003006 | 电工四级 | 84 | 74 |
| 161 | 宋云辉 | 2023100701005029 | 电工四级 | 82 | 76 |
| 162 | 骆声祥 | 2023100701006023 | 电工四级 | 80 | 78 |
| 163 | 邹伟明 | 2023100701007016 | 电工四级 | 80 | 78 |
| 164 | 曾海滨 | 2023100701001007 | 电工四级 | 80 | 77 |
| 165 | 欧旭灿 | 2023100701002010 | 电工四级 | 76 | 81 |
| 166 | 肖春来 | 2023100701002014 | 电工四级 | 80 | 77 |
| 167 | 骆艺 | 2023100701003015 | 电工四级 | 84 | 73 |
| 168 | 刘伟 | 2023100701005006 | 电工四级 | 80 | 77 |
| 169 | 吴炎陶 | 2023100701005009 | 电工四级 | 80 | 77 |
| 170 | 周海平 | 2023100701005026 | 电工四级 | 80 | 77 |
| 171 | 林万荣 | 2023100701007024 | 电工四级 | 82 | 75 |
| 172 | 林棋峰 | 2023100701010019 | 电子商务师四级 | 88 | 68 |
| 173 | 赖虔亮 | 2023100701010016 | 电子商务师四级 | 70 | 86 |
| 174 | 李香 | 2023100701012023 | 电子商务师四级 | 76 | 80 |
| 175 | 曹葵芬 | 2023100701014016 | 电子商务师四级 | 78 | 78 |
| 176 | 汪鸿 | 2023100701001025 | 电工四级 | 80 | 76 |
| 177 | 杨金 | 2023100701001002 | 电工四级 | 82 | 74 |
| 178 | 钟晖 | 2023100701001019 | 电工四级 | 80 | 76 |
| 179 | 李伟 | 2023100701002018 | 电工四级 | 80 | 76 |
| 180 | 梁彦峰 | 2023100701003012 | 电工四级 | 82 | 74 |
| 181 | 何隆豪 | 2023100701007009 | 电工四级 | 82 | 74 |
| 182 | 叶庐峰 | 2023100701001026 | 电工四级 | 80 | 75 |
| 183 | 兰宇轩 | 2023100701001024 | 电工四级 | 82 | 73 |
| 184 | 卢鸣 | 2023100701002013 | 电工四级 | 74 | 81 |
| 185 | 杨宝珊 | 2023100701003001 | 电工四级 | 78 | 77 |
| 186 | 刘萍 | 2023100701004003 | 电工四级 | 78 | 77 |
| 187 | 廖嘉琮 | 2023100701004013 | 电工四级 | 80 | 75 |
| 188 | 曾文祥 | 2023100701006026 | 电工四级 | 82 | 73 |
| 189 | 何冰 | 2023100701007010 | 电工四级 | 72 | 83 |
| 190 | 李权群 | 2023100701007003 | 电工四级 | 74 | 81 |
| 191 | 钟君 | 2023100701012029 | 电子商务师四级 | 86 | 68 |
| 192 | 袁宝鹏 | 2023100701002009 | 电工四级 | 80 | 74 |
| 193 | 吴巍 | 2023100701003002 | 电工四级 | 68 | 86 |
| 194 | 邹新福 | 2023100701006025 | 电工四级 | 80 | 74 |
| 195 | 曾宪 | 2023100701007029 | 电工四级 | 82 | 72 |
| 196 | 王孙明 | 2023100701009020 | 电工四级 | 76 | 78 |
| 197 | 赖明辉 | 2023100701008011 | 电工四级 | 80 | 74 |
| 198 | 尹丽丽 | 2023100701014018 | 电子商务师四级 | 72 | 81 |
| 199 | 曾燕评 | 2023100701002008 | 电工四级 | 76 | 77 |
| 200 | 王超 | 2023100701003019 | 电工四级 | 68 | 85 |
| 201 | 杨国城 | 2023100701004011 | 电工四级 | 78 | 75 |
| 202 | 刘金林 | 2023100701006017 | 电工四级 | 84 | 69 |
| 203 | 黄生发 | 2023100701008027 | 电工四级 | 74 | 79 |
| 204 | 曹宗位 | 2023100701011008 | 电子商务师四级 | 74 | 78 |
| 205 | 李绍源 | 2023100701012012 | 电子商务师四级 | 62 | 90 |
| 206 | 林燿斌 | 2023100701001017 | 电工四级 | 84 | 68 |
| 207 | 谢日康 | 2023100701001016 | 电工四级 | 80 | 72 |
| 208 | 孙诚 | 2023100701002028 | 电工四级 | 80 | 72 |
| 209 | 李宜轩 | 2023100701003020 | 电工四级 | 76 | 76 |
| 210 | 刘根长 | 2023100701003018 | 电工四级 | 74 | 78 |
| 211 | 赖喜金 | 2023100701004005 | 电工四级 | 76 | 76 |
| 212 | 黄军龙 | 2023100701008003 | 电工四级 | 74 | 78 |
| 213 | 黎鹏程 | 2023100701008024 | 电工四级 | 76 | 76 |
| 214 | 温相耀 | 2023100701008015 | 电工四级 | 80 | 72 |
| 215 | 周泽豪 | 2023100701001030 | 电工四级 | 86 | 65 |
| 216 | 邓小军 | 2023100701006013 | 电工四级 | 74 | 77 |
| 217 | 康迂彬 | 2023100701006008 | 电工四级 | 72 | 79 |
| 218 | 林辉 | 2023100701006021 | 电工四级 | 74 | 77 |
| 219 | 康玉锋 | 2023100701007025 | 电工四级 | 72 | 79 |
| 220 | 葛明杰 | 2023100701009019 | 电工四级 | 74 | 77 |
| 221 | 郭光龙 | 2023100701009018 | 电工四级 | 74 | 77 |
| 222 | 蓝孟云 | 2023100701008010 | 电工四级 | 84 | 67 |
| 223 | 朱丰 | 2023100701011010 | 电子商务师四级 | 74 | 76 |
| 224 | 钟华文 | 2023100701014023 | 电子商务师四级 | 64 | 86 |
| 225 | 叶萍秀 | 2023100701015009 | 电子商务师四级 | 82 | 68 |
| 226 | 梁锦苗 | 2023100701001028 | 电工四级 | 84 | 66 |
| 227 | 何威 | 2023100701002027 | 电工四级 | 74 | 76 |
| 228 | 肖忠涛 | 2023100701002012 | 电工四级 | 70 | 80 |
| 229 | 邱仁强 | 2023100701002016 | 电工四级 | 74 | 76 |
| 230 | 钟贤发 | 2023100701002004 | 电工四级 | 78 | 72 |
| 231 | 彭昇飞 | 2023100701004007 | 电工四级 | 76 | 74 |
| 232 | 杨文斌 | 2023100701007017 | 电工四级 | 72 | 78 |
| 233 | 赖添胜 | 2023100701008022 | 电工四级 | 78 | 72 |
| 234 | 杨义佩 | 2023100701001008 | 电工四级 | 72 | 77 |
| 235 | 廖家华 | 2023100701002020 | 电工四级 | 72 | 77 |
| 236 | 朱健涛 | 2023100701002006 | 电工四级 | 72 | 77 |
| 237 | 许文宝 | 2023100701006009 | 电工四级 | 78 | 71 |
| 238 | 刘志强 | 2023100701007020 | 电工四级 | 74 | 75 |
| 239 | 何烨 | 2023100701009004 | 电工四级 | 66 | 83 |
| 240 | 严海平 | 2023100701008018 | 电工四级 | 76 | 73 |
| 241 | 谢强 | 2023100701008008 | 电工四级 | 76 | 73 |
| 242 | 仲国翔 | 2023100701012016 | 电子商务师四级 | 66 | 82 |
| 243 | 邱美金 | 2023100701011018 | 电子商务师四级 | 86 | 62 |
| 244 | 曾琪雅 | 2023100701011024 | 电子商务师四级 | 68 | 80 |
| 245 | 蓝鹏 | 2023100701001009 | 电工四级 | 72 | 76 |
| 246 | 张过皇 | 2023100701002001 | 电工四级 | 70 | 78 |
| 247 | 饶财兴 | 2023100701005023 | 电工四级 | 68 | 80 |
| 248 | 王勇杰 | 2023100701004006 | 电工四级 | 72 | 75 |
| 249 | 蓝明亮 | 2023100701004020 | 电工四级 | 72 | 75 |
| 250 | 华根林 | 2023100701003026 | 电工四级 | 84 | 63 |
| 251 | 余少晨 | 2023100701003025 | 电工四级 | 84 | 63 |
| 252 | 林自强 | 2023100701005002 | 电工四级 | 72 | 75 |
| 253 | 张金金 | 2023100701005015 | 电工四级 | 72 | 75 |
| 254 | 戚亿国 | 2023100701006027 | 电工四级 | 78 | 69 |
| 255 | 蓝家勇 | 2023100701007001 | 电工四级 | 70 | 77 |
| 256 | 刘俊涛 | 2023100701007008 | 电工四级 | 70 | 77 |
| 257 | 谢乾林 | 2023100701009015 | 电工四级 | 66 | 81 |
| 258 | 王景深 | 2023100701008030 | 电工四级 | 66 | 81 |
| 259 | 梅建权 | 2023100701010028 | 电子商务师四级 | 84 | 62 |
| 260 | 黎祥 | 2023100701003003 | 电工四级 | 72 | 74 |
| 261 | 邱祥 | 2023100701005011 | 电工四级 | 66 | 80 |
| 262 | 钟家杰 | 2023100701006022 | 电工四级 | 80 | 66 |
| 263 | 蔡越 | 2023100701007013 | 电工四级 | 70 | 76 |
| 264 | 吉登俊 | 2023100701008017 | 电工四级 | 78 | 68 |
| 265 | 傅勇强 | 2023100701015004 | 电子商务师四级 | 70 | 75 |
| 266 | 钟文杰 | 2023100701002026 | 电工四级 | 74 | 71 |
| 267 | 刘诗盛 | 2023100701003023 | 电工四级 | 78 | 67 |
| 268 | 钟豪泉 | 2023100701009013 | 电工四级 | 76 | 69 |
| 269 | 廖钰豪 | 2023100701010003 | 电子商务师四级 | 76 | 68 |
| 270 | 谢文 | 2023100701016003 | 电子商务师四级 | 74 | 70 |
| 271 | 赖雅豪 | 2023100701008012 | 电工四级 | 74 | 70 |
| 272 | 凌锦 | 2023100701016002 | 电子商务师四级 | 74 | 69 |
| 273 | 刘贤卫 | 2023100701002019 | 电工四级 | 72 | 71 |
| 274 | 吴维杰 | 2023100701006006 | 电工四级 | 61 | 82 |
| 275 | 卢甫乐 | 2023100701007011 | 电工四级 | 76 | 67 |
| 276 | 钟宜年 | 2023100701009012 | 电工四级 | 64 | 79 |
| 277 | 伍梓慧 | 2023100701010023 | 电子商务师四级 | 76 | 66 |
| 278 | 温秀珍 | 2023100701014011 | 电子商务师四级 | 66 | 76 |
| 279 | 李粤森 | 2023100701015012 | 电子商务师四级 | 66 | 76 |
| 280 | 李史茂 | 2023100701015015 | 电子商务师四级 | 68 | 74 |
| 281 | 蔡联德 | 2023100701003027 | 电工四级 | 78 | 64 |
| 282 | 舒琦 | 2023100701005014 | 电工四级 | 60 | 82 |
| 283 | 郭鹏辉 | 2023100701007007 | 电工四级 | 76 | 66 |
| 284 | 钟世强 | 2023100701009006 | 电工四级 | 60 | 82 |
| 285 | 吴智斌 | 2023100701008016 | 电工四级 | 76 | 66 |
| 286 | 李文涛 | 2023100701014002 | 电子商务师四级 | 60 | 81 |
| 287 | 刘鑫 | 2023100701003030 | 电工四级 | 78 | 63 |
| 288 | 罗飞 | 2023100701005018 | 电工四级 | 64 | 77 |
| 289 | 钟瑞涛 | 2023100701006030 | 电工四级 | 76 | 65 |
| 290 | 刘芳政 | 2023100701008019 | 电工四级 | 72 | 69 |
| 291 | 罗家超 | 2023100701012008 | 电子商务师四级 | 62 | 78 |
| 292 | 吴中荣 | 2023100701012009 | 电子商务师四级 | 74 | 66 |
| 293 | 钟程耀 | 2023100701015016 | 电子商务师四级 | 60 | 80 |
| 294 | 邱鑫达 | 2023100701002011 | 电工四级 | 64 | 76 |
| 295 | 许亮 | 2023100701004001 | 电工四级 | 74 | 66 |
| 296 | 黄名盛 | 2023100701006018 | 电工四级 | 72 | 68 |
| 297 | 谢峰 | 2023100701007004 | 电工四级 | 70 | 70 |
| 298 | 谢明 | 2023100701008007 | 电工四级 | 68 | 72 |
| 299 | 曾真金 | 2023100701008025 | 电工四级 | 70 | 70 |
| 300 | 何俊 | 2023100701015017 | 电子商务师四级 | 66 | 73 |
| 301 | 钟明铨 | 2023100701006028 | 电工四级 | 74 | 65 |
| 302 | 肖忠柳 | 2023100701008005 | 电工四级 | 76 | 63 |
| 303 | 廖文彬 | 2023100701009001 | 电工四级 | 70 | 69 |
| 304 | 曾京 | 2023100701008013 | 电工四级 | 66 | 72 |
| 305 | 林贵鸿 | 2023100701015022 | 电子商务师四级 | 64 | 73 |
| 306 | 王金源 | 2023100701003029 | 电工四级 | 76 | 61 |
| 307 | 刘炳华 | 2023100701007015 | 电工四级 | 60 | 77 |
| 308 | 刘晓健 | 2023100701007030 | 电工四级 | 60 | 77 |
| 309 | 龙一锋 | 2023100701012006 | 电子商务师四级 | 74 | 62 |
| 310 | 黄育明 | 2023100701009009 | 电工四级 | 66 | 70 |
| 311 | 彭友福 | 2023100701012001 | 电子商务师四级 | 74 | 61 |
| 312 | 何梓辉 | 2023100701006011 | 电工四级 | 70 | 65 |
| 313 | 朱海林 | 2023100701005017 | 电工四级 | 60 | 75 |
| 314 | 廖鑫 | 2023100701006024 | 电工四级 | 70 | 65 |
| 315 | 李昊 | 2023100701006019 | 电工四级 | 74 | 61 |
| 316 | 蔡泽有 | 2023100701012013 | 电子商务师四级 | 66 | 68 |
| 317 | 陈家华 | 2023100701004014 | 电工四级 | 60 | 74 |
| 318 | 黄仁杰 | 2023100701006015 | 电工四级 | 72 | 62 |
| 319 | 蔡赣 | 2023100701006016 | 电工四级 | 62 | 71 |
| 320 | 何健峰 | 2023100701007012 | 电工四级 | 70 | 63 |
| 321 | 邱振宇 | 2023100701015013 | 电子商务师四级 | 62 | 70 |
| 322 | 李裕平 | 2023100701006020 | 电工四级 | 66 | 66 |
| 323 | 龚卫国 | 2023100701008020 | 电工四级 | 64 | 68 |
| 324 | 朱龙吉 | 2023100701008004 | 电工四级 | 72 | 60 |
| 325 | 赖宸宇 | 2023100701014005 | 电子商务师四级 | 60 | 70 |
| 326 | 陈金石 | 2023100701006029 | 电工四级 | 64 | 66 |
| 327 | 李清婷 | 2023100701010024 | 电子商务师四级 | 64 | 65 |
| 328 | 李权 | 2023100701009002 | 电工四级 | 68 | 60 |
| 329 | 杜耀鹏 | 2023100701003011 | 电工四级 | 69 | 75 |
| 330 | 邓酉辉 | 2023100701006010 | 电工四级 | 62 | 61 |
| 331 | 吴丹卿 | 2023100701003024 | 电工四级 | 60 | 60 |
| 332 | 陈强 | 2023100701004028 | 电工四级 | 60 | 63 |
| 333 | 肖传全 | 2023100701009021 | 电工四级 | 60 | 69 |
| 334 | 何向玲 | 2023100701014009 | 电子商务师四级 | 98 | |
| 335 | 古丽平 | 2023100701014007 | 电子商务师四级 | 96 | |
| 336 | 邱运文 | 2023100701009005 | 电工四级 | 60 | 60 |
| 337 | 廖好友 | 2023100701013030 | 电子商务师四级 | 86 | |
| 338 | 何文斌 | 2023100701008026 | 电工四级 | 86 | |
| 339 | 杨成立 | 2023100701009014 | 电工四级 | 82 | |
| 340 | 黄卉 | 2023100701015023 | 电子商务师四级 | 92 | 79 |
| 341 | 宋年平 | 2023100701009003 | 电工四级 | 74 | |
| 342 | 钟桂源 | 2023100701014006 | 电子商务师四级 | 72 | |
| 343 | 王贝 | 2023100701015020 | 电子商务师四级 | 60 | |
| 344 | 黄炜 | 2023100701009011 | 电工四级 | 28 | |

